Horaires hebdomadaires
Ci-dessous, vous trouvez les horaires du BTS Systèmes numériques option électronique et communication révisé en 2018.
L’apprentissage par l’expérimentation est favorisé.
Les activités se déroulent très souvent en groupe.
Disciplines | 1ère année | 2ème année | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Semaine | a+b+c (3) | Année (2) | Semaine | a+b+c (3) | Année (2) | |
Culture générale et expression | 3h | (2+1+0) | 90h | 3h | (2+1+0) | 90h |
Anglais | 2h | (0+2+0) | 60h | 2h | (0+2+0) | 60h |
Mathématiques | 3h | (2+1+0) | 90h | 3h | (2+1+0) | 90h |
ESLA : enseignement de spécialité en langue anglaise et en co-intervention (5) | 1h | (1+0+0) | 30h | 1h | (1+0+0) | 30h |
Sciences physiques | 6h | (3+0+3) | 180h | 7h | (3+1+3) | 210h |
Électronique et communication | 14h | (4+0+10) | 420h | 14h | (4+0+10) | 420h |
Accompagnement personnalisé | 2h | (0+0+2) | 60h | 2h | (0+0+2) | 60h |
Total | 31h | (12+4+15) | 930 h(1) | 32h | (12+5+15) | 960h |
(1) Les horaires ne tiennent pas compte des 6 semaines du stage en milieu professionnel.
(2) L’horaire annuel est donné à titre indicatif.
(3) Répartition :
— a : cours ou synthèse en division entière ;
— b : travaux dirigés en effectifs réduits ;
— c : travaux pratiques d’atelier.
(5) L’heure d’enseignement de spécialité en langue anglaise et en co-intervention fait intervenir simultanément
un professeur d’anglais et un professeur de spécialité avec la classe entière.